Item | Cara tes | Nilai Khusus |
Penampilan | Visual | Cairan 25GelarSalaras |
Werna (Fe-Co) | GB / T1722 | 3 Max |
Nilai asam (mgkoh / g) | GB / T9104.3 | 195-207 |
Nilai yodium (GL2/100g) | GB / T9104.1 | 140 min |
Nilai Saponification (MGKOH / G) | GB / T9104.2 | 196-208 |
Titik solidifying(Gelar) | GB / T9104.5 | 20 max |
Kelembapan (%) | GB / T9104.6 | 0.3 Max |
https: // www . linkin . com / ing /% e5% 87% e7% 8b-ab1576111111
Panas Tags: High Biodflower High oleic asam oleic, China, Produsen, rega, kutipan, sampel gratis
